Acceleration Benchmarks
Production car times · Updated Aug 17, 2026
Data sourced from Wikipedia · CC BY-SA 4.0
| # | Car | Year | Time | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Corvette (C8) ZR1X | 2026 | 1.8 s | Hybrid |
| 2 | Lucid Air Sapphire | 2024 | 1.881 s | Electric |
| 3 | Porsche Taycan Turbo GT | 2025 | 1.898 s | Electric |
| 4 | Tesla Model S Plaid | 2021 | 1.98 s | Electric |
| 5 | Porsche 911 Turbo S (992.2) | 2026 | 2.0 s | Hybrid |
| 6 | Ferrari SF90 Stradale | 2021 | 2.0 s | Hybrid |
| 7 | Porsche Cayenne Turbo Electric | 2026 | 2.1 s | Electric |
| 8 | Porsche 918 Spyder | 2015 | 2.1 s | Hybrid |
| 9 | Porsche 911 Turbo S (992.1) | 2020 | 2.1 s | ICE |
| 10 | Lamborghini Revuelto | 2024 | 2.2 s | Hybrid |
| 11 | Lamborghini Huracán Performante | 2018 | 2.2 s | ICE |
| 12 | Bugatti Chiron Super Sport100-110 | 2021 | 2.2 s | ICE |
| 13 | Chevrolet Corvette (C8) ZR1 | 2025 | 2.2 s | ICE |
| 14 | Tesla Model S P100D | 2017 | 2.28 s | Electric |
| 15 | Ferrari 296 GTB | 2023 | 2.3 s | Hybrid |
| 16 | McLaren 750S | 2024 | 2.3 s | ICE |
| 17 | Bugatti Veyron | 2005 | 2.4 s | ICE |
| 18 | Bugatti Chiron Sport | 2017 | 2.4 s | ICE |
| 19 | Porsche Taycan Turbo S | 2020 | 2.4 s | Electric |
| 20 | Tesla Model S Performance | 2020 | 2.4 s | Electric |
| 21 | Mercedes-AMG GT63 S E Performance | 2025 | 2.4 s | Hybrid |
| 22 | Nissan GT-R Nismo | 2020 | 2.48 s | ICE |
| 23 | Porsche 911 Turbo S (991 and 991.2) | 2014 | 2.5 s | ICE |
| 24 | Tesla Model X Plaid | 2021 | 2.5 s | Electric |
| 25 | Lamborghini Huracán | 2015 | 2.5 s | ICE |
| 26 | Porsche 911 GT2 RS (991) | 2018 | 2.5 s | ICE |
| 27 | McLaren 720S | 2018 | 2.5 s | ICE |
| 28 | BMW M8 Competition | 2019 | 2.5 s | ICE |
| 29 | Lamborghini Aventador SVJ | 2019 | 2.5 s | ICE |
| 30 | Chevrolet Corvette (C8) E-Ray | 2024 | 2.5 s | Hybrid |
| 31 | Porsche 911 Turbo S (997) | 2011 | 2.6 s | ICE |
| 32 | Lamborghini Aventador SV | 2015 | 2.6 s | ICE |
| 33 | Tesla Model S P90D | 2015 | 2.6 s | Electric |
| 34 | McLaren P1 | 2015 | 2.6 s | Hybrid |
| 35 | Audi R8 V10 Plus | 2017 | 2.6 s | ICE |
| 36 | Mercedes-AMG GT 63 S | 2018 | 2.6 s | ICE |
| 37 | Dodge Challenger SRT Demon | 2018 | 2.6 s | ICE |
| 38 | BMW M5 Competition | 2019 | 2.6 s | ICE |
| 39 | BMW M5 CS | 2020 | 2.6 s | ICE |
| 40 | Lamborghini Huracán STO | 2021 | 2.6 s | ICE |
| 41 | Porsche Panamera Turbo S | 2021 | 2.6 s | ICE |
| 42 | Lucid Air Dream Edition Performance | 2022 | 2.6 s | Electric |
| 43 | McLaren Artura | 2023 | 2.6 s | Hybrid |
| 44 | Chevrolet Corvette (C8) Z06 | 2023 | 2.6 s | ICE |
| 45 | Tesla Cybertruck | 2024 | 2.6 s | Electric |
| 46 | Rivian R1S | 2025 | 2.6 s | Electric |
| 47 | Mercedes-AMG S 63 E Performance | 2025 | 2.6 s | Hybrid |
| 48 | Lamborghini Aventador | 2012 | 2.7 s | ICE |
| 49 | McLaren 650S | 2015 | 2.7 s | ICE |
| 50 | McLaren 570S | 2017 | 2.7 s | ICE |
| # | Car | Year | Time | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi RS e-tron GT performance680 kW | 2024 | 2.19 s | Electric |
| 2 | Porsche 911 Turbo S (992)478 kW | 2020 | 2.5 s | ICE |
| 3 | Tesla Model S Plaid760 kW | 2023 | 2.5 s | Electric |
| 4 | Porsche 918 Spyder652 kW | 2013 | 2.53 s | Hybrid |
| 5 | Porsche 911 GT2 RS (991)515 kW | 2017 | 2.55 s | ICE |
| 6 | Lamborghini Huracán Performante and Evo471 kW | 2017 | 2.6 s | ICE |
| 7 | Porsche Taycan Turbo S560 kW | 2019 | 2.6 s | Electric |
| 8 | Bugatti Veyron Super Sport883 kW | 2010 | 2.7 s | ICE |
| 9 | Porsche 911 Turbo S (991.2)427 kW | 2016 | 2.7 s | ICE |
| 10 | McLaren 720S530 kW | 2017 | 2.7 s | ICE |
| 11 | Porsche 911 Turbo S (991)412 kW | 2013 | 2.8 s | ICE |
| 12 | Audi R8 V10 Plus449 kW | 2015 | 2.8 s | ICE |
| 13 | Lamborghini Aventador SV552 kW | 2015 | 2.8 s | ICE |
| 14 | Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance620 kW | 2022 | 2.8 s | Hybrid |
| 15 | Bugatti Veyron736 kW | 2005 | 2.84 s | ICE |
| 16 | McLaren 570s419 kW | 2016 | 2.9 s | ICE |
| 17 | BMW M5 Competition469 kW | 2018 | 2.9 s | ICE |
| 18 | Ferrari 488 Pista530 kW | 2018 | 2.9 s | ICE |
| 19 | Tesla Model S Performance w/Ludicrous Mode449 kW | 2019 | 2.9 s | Electric |
| 20 | BMW M5 CS467 kW | 2020 | 2.9 s | ICE |
| 21 | Chevrolet Corvette (C8) Stingray Z51369 kW | 2020 | 2.9 s | ICE |
| 22 | Ferrari 296 GTB610 kW | 2022 | 2.9 s | ICE |
| 23 | Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+470 kW | 2018 | 2.99 s | ICE |
| 24 | Porsche 911 Turbo S (997)390 kW | 2010 | 3.0 s | ICE |
| 25 | McLaren 675LT496 kW | 2015 | 3.0 s | ICE |
| 26 | Ferrari 812 Superfast588 kW | 2017 | 3.0 s | ICE |
| 27 | BMW M8 Competition460 kW | 2019 | 3.0 s | ICE |
| 28 | Nissan GT-R Nismo441 kW | 2020 | 3.0 s | ICE |
| 29 | Porsche Panamera Turbo S463 kW | 2020 | 3.0 s | ICE |
| 30 | Porsche 911 GT3 (992)375 kW | 2021 | 3.0 s | ICE |
| # | Car | Year | Time | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koenigsegg Jesko Absolut | 2025 | 8.54 s at 305.4 km/h (189.76 mph) | ICE |
| 2 | Chevrolet Corvette (C8) ZR1X | 2026 | 8.9 s at 249.4 km/h (155 mph) | Hybrid |
| 3 | Porsche Taycan Turbo GT | 2025 | 9.06 s at 243.9 km/h (151.53 mph) | Electric |
| 4 | Bugatti Chiron Super Sport | 2021 | 9.1 s at 259.1 km/h (161 mph) | ICE |
| 5 | Lucid Air Sapphire | 2023 | 9.1 s at 251.1 km/h (156 mph) | Electric |
| 6 | Tesla Model S Plaid | 2021 | 9.264 s at 244.3 km/h (151.83 mph) | Electric |
| 7 | Bugatti Chiron Sport | 2018 | 9.4 s at 254.3 km/h (158 mph) | ICE |
| 8 | Lamborghini Revuelto | 2024 | 9.4 s at 235.0 km/h (146 mph) | Hybrid |
| 9 | Ferrari SF90 Stradale | 2021 | 9.5 s at 238.2 km/h (148 mph) | Hybrid |
| 10 | Lotus Evija | 2024 | 9.5 s at 276.2 km/h (171.6 mph) | Electric |
| 11 | Chevrolet Corvette ZR1 | 2025 | 9.5 s at 239.8 km/h (149 mph) | ICE |
| 12 | Ferrari 296 GTB | 2023 | 9.6 s at 240.8 km/h (149.6 mph) | Hybrid |
| 13 | Porsche 911 Turbo S (992.2) | 2026 | 9.7 s at 228.5 km/h (142 mph) | Hybrid |
| 14 | Porsche 918 Spyder9.81 s at 238.6 km/h (148.3 mph) | 2015 | 9.7 s at 233.4 km/h (145 mph) | Hybrid |
| 15 | McLaren P110.2 s at 237.4 km/h (147.5 mph) | 2015 | 9.8 s at 239.6 km/h (148.9 mph) | Hybrid |
| 16 | Bugatti Veyron Super Sport | 2010 | 9.9 s at 239 km/h (148.5 mph) | ICE |
| 17 | McLaren 720S10.02 s at 234.1 km/h (145.5 mph) | 2018 | 9.9 s at 238.5 km/h (148.2 mph) | ICE |
| 18 | Porsche 911 Turbo S (992)10.28 s at 217.32 km/h (135.04 mph) | 2020 | 9.9 s at 223.7 km/h (139 mph) | ICE |
| 19 | Bugatti Veyron | 2005 | 10.1 s at 228.5 km/h (142 mph) | ICE |
| 20 | Porsche 911 GT2 RS (991) | 2018 | 10.1 s at 221.9 km/h (137.9 mph) | ICE |
| 21 | McLaren Senna | 2019 | 10.1 s at 237.3 km/h (147.5 mph) | ICE |
| 22 | Ferrari 488 Pista10.2 s at 230 km/h (142.9 mph) | 2019 | 10.1 s at 231.9 km/h (144.1 mph) | ICE |
| 23 | Lamborghini Huracán Performante10.26 s at 220.7 km/h (137.1 mph) | 2018 | 10.2 s at 218.9 km/h (136 mph) | ICE |
| 24 | Lamborghini Aventador SVJ | 2019 | 10.3 s at 219.5 km/h (136.4 mph) | ICE |
| 25 | Porsche Taycan Turbo S10.5 s at 211.5 km/h (131.4 mph) | 2020 | 10.3 s at 214.5 km/h (133.3 mph) | Electric |
| 26 | McLaren Artura | 2023 | 10.3 s at 225.3 km/h (140 mph) | Hybrid |
| 27 | Lamborghini Aventador | 2012 | 10.4 s at 218.9 km/h (136 mph) | ICE |
| 28 | Lamborghini Aventador SV10.47 s | 2015 | 10.4 s at 216.8 km/h (134.7 mph) | ICE |
| 29 | McLaren 650S10.5 s at 224 km/h (139.2 mph) | 2015 | 10.4 s at 219.0 km/h (136.1 mph) | ICE |
| 30 | Lamborghini Huracán10.6 s at 216 km/h (134.2 mph) | 2015 | 10.4 s at 217.3 km/h (135 mph) | ICE |
